Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Fit for Purpose | Formato |
---|---|---|---|---|---|
917-262PK también denominado 917-262 | 200μL | Sin filtro | Sin esterilizar | Certified Quality | Pack of 960 |
915-021 | 20 μl | Sí | Estéril | Sterile & PCR Ready | Case of 4800 |
915-021PK también denominado 915-021 | 20 μl | Sí | Estéril | Sterile & PCR Ready | Pack of 960 |
915-261 | 20 μl | Sin filtro | Estéril | Sterile | Case of 4800 |
915-261PK también denominado 915-261 | 20 μl | Sin filtro | Estéril | Sterile | Pack of 960 |
915-262 | 20μL | Sin filtro | Sin esterilizar | Certified Quality | Case of 4800 |
915-262PK también denominado 915-262 | 20μL | Sin filtro | Sin esterilizar | Certified Quality | Pack of 960 |
917-021 | 130 μl | Sí | Sí | Sterile & PCR Ready | Case of 4800 |
917-021PK también denominado 917-021 | 130 μl | Sí | Sí | Sterile & PCR Ready | Pack of 960 |
917-261 | 200 μl | Sin filtro | Estéril | Sterile | Case of 4800 |
917-261PK también denominado 917-261 | 200 μl | Sin filtro | Estéril | Sterile | Pack of 960 |
917-262 | 200μL | Sin filtro | Sin esterilizar | Certified Quality | Case of 4800 |
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para sistemas de manipulación de líquidos Beckman están disponibles con retención baja para las muestras importantes.
Estas puntas están también disponibles con longitud extendida que permite gestionar un mayor volumen y alcanzar el fondo en placas de pocillos profundas. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra y la expulsan en la posición adecuada en todo momento.