Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Katalognummer | Volumen (metrisch) | Füllstand | Modell | Anzahl pro Karton |
---|---|---|---|---|
1000ATOC | 1000 mL | Amber Boston Round w/Closure | 12 | |
CT18-TOC | 18 mL | Zertifiziert | Glass Tube, Round Bottom | 255 |
CT18-TOCLL | 18 mL | Zertifiziert | Glass Tube, Round Bottom | 255 |
SCT-18100TOC | 17 mL | Zertifiziert | Glass Tube, Flat Bottom | 200 |
3115-OTWS-2 | 30 mL | TOC-cleaned | Polysulphone Tube | 100 |
24-414TSWS-2 | Pre-cleaned | Cap with Septa | 72 | |
40C-TOC | 40 mL | Certified <20ppb TOC w/COA | Clear Glass Vial with Closure | 72 |
40A-TOCDBLL | 40 mL | Zertifiziert | Amber Glass Vial with Closure | 144 |
40C-TOCDB | 40 mL | Certified <20ppb TOC | Clear Glass Vial with Closure | 144 |
40C-TOCDBLL | 40 mL | Certified <10ppb TOC | Clear Glass Vial with Closure | 144 |
40C-TOCLL | 40 ml | Certified <10ppb TOC | Clear Glass Vial, Certified | 72 |
S114-125ATOC | 125 mL | Amber Boston Round w/Closure | 12 | |
S114-250ATOC | 250 mL | Amber Boston Round w/Closure | 12 | |
S114-250CTOC | 250 ml | Clear Boston Round w/Closure | 24 |
Behälter:
Im Lieferumfang enthalten:
Empfohlen für:
Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.