Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Tamaño de poro | Tipo de placa | Área de cultivo |
---|---|---|---|
140644 | 8 μm | Placa de 6 pocillos | 3,14 cm2 |
140620 | 0,4 μm | Placa de 24 pocillos | 0,47cm2 |
140627 | 3 μm | Placa de 24 pocillos | 0,47cm2 |
140629 | 8 μm | Placa de 24 pocillos | 0,47cm2 |
140640 | 0,4 μm | Placa de 6 pocillos | 3,14 cm2 |
140642 | 3 μm | Placa de 6 pocillos | 3,14 cm2 |
140652 | 0,4 μm | Placa de 12 pocillos | 1,13cm2 |
140654 | 3 μm | Placa de 12 pocillos | 1,13cm2 |
140656 | 8 μm | Placa de 12 pocillos | 1,13cm2 |
140660 | 0,4 μm | Placa de 6 pocillos | 4,1cm2 |
140663 | 3 μm | Placa de 6 pocillos | 4,1cm2 |
140668 | 8 μm | Placa de 6 pocillos | 4,1cm2 |
Aplicaciones:
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Referencias generales:
Compartir número de catálogo, nombre o enlace.