Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Volumen (métrico) | Esterilidad | Graduaciones | Tipo de empaquetado | Formato |
---|---|---|---|---|---|
222-1S | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.5, 0.75, 1 mL | Case of 4000 | |
212 | 3.9 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja | Case of 5000 |
212PK | 3.9 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja | Pack of 500 |
212-1S | < 3,9/ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas | Each |
222 | 5,8 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas | Each |
274-1S | < 4,6/ml | Estéril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas | Case of 4000 |
222-10S | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 10/bolsa, 500/pack | Case of 4000 |
212-20S | < 3,9/ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | Case of 4000 |
222-20S | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | Case of 4000 |
225 | 7.7 mL | Non-sterile | 1, 2, 3 mL | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | Case of 5000 |
225-1S | < 7,7/ml | Estéril | 1, 2, 3 ml | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas | Case of 4000 |
225-20S | < 7,7/ml | Estéril | 1, 2, 3 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | Case of 4000 |
274 | 4.8 ml | No estéril | 0.5, 1, 1.5, 2 ml | A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas | Case of 5000 |
274PK también denominado 274 | 4.8 ml | No estéril | 0.5, 1, 1.5, 2 ml | A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas | Pack of 500 |
274-20S | < 4,6/ml | Estéril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | Case of 4000 |
282TS también denominado 282 | 1,5 mL | No estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas | Case of 4000 |
282TSPK también denominado 282 | 1,5 mL | No estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas | Pack of 500 |
282-1S | 1,5 mL | Estéril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja | Case of 4000 |
282-1SPK también denominado 282-1S | 1,5 mL | Estéril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja | Pack of 500 |
282-20S | 1,5 ml | Estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | Case of 4000 |
718TS también denominado 718 | 5.8 mL | No estéril | 0.25, 0.5, 0.75, 1 mL | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | Each |
728NL | < 13,7/ml | No estéril | 1, 2, 3, 4, 5 ml | A granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas | Case of 2500 |
222-1SPK también denominado 222-1S | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.5, 0.75, 1 mL | Pack of 500 |
Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.