Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Descripción | Calibración | temp |
---|---|---|---|
SVPSEN4CS001 | Sensor inteligente Smart-Vue Pro de 4a 20 mA (de 0 a 5 V/de 0 a 10 V). Sensor digital único. Calibrado (a 4, 8, 12, 16 y 20 mA) | Calibrado a 4, 8, 12, 16 y 20 mA | De 4 a 20 mA, de 0 a 5 V o de 0 a 10 V |
SVPSEN4US001 | Sensor inteligente Smart-Vue Pro de 4a 20 mA (de 0 a 5 V/de 0 a 10 V). Sensor digital único. | No calibrado | De 4 a 20 mA, de 0 a 5 V o de 0 a 10 V |
SVPSENRCS001 | Sensor de temperatura y humedad relativa Smart-Vue ProSmart: calibrado a +23 °C/50 % de HR | Calibrado a +23 °C, 50 % de HR | |
SVPSENRCS002 | Sensor inteligente de temperatura y humedad relativa Smart-Vue Pro calibrado a +37 °C/90 % de HR | Calibrado a +37 °C, 90% de HR | |
SVPSENRUS001 | Sensor inteligente de temperatura y humedad relativa Smart-Vue Pro | No calibrado | |
SVPSENTCE001 | Sensor digital Smart-Vue Pro de -40/+80 °C, longitud del cable de 3,5 metros (largo) y calibrado a -30, -15, 0, 20 y 40 °C | Calibrado a -30 °C, +15 °C, 0 °C, 20 °C y 40 °C | |
SVPSENTCS001 | Sensor digital Smart-Vue Pro de -40/+80 °C, longitud del cable de 1,0 metro (corto) y calibrado a -30, -15, 0, 20 y 40 °C | Calibrado a -30 °C, +15 °C, 0 °C, 20 °C y 40 °C | |
SVPSENTCS002 | Sensor digital Smart-Vue Pro de -40/+120 °C, longitud del cable de 1 metro y calibrado a 30, 60, 80,100 y 105 °C. | Calibrado a 30 °C, 60 °C, 80 °C, 100 °C y 105 °C. | |
SVPSENTCS003 | Sensor inteligente Smart-Vue Pro PT100 calibrado (a -80 °C, +40 °C, 0 °C). (Longitud del cable: 3,5 metros) | Calibrado a -80 °C a +40 °C, 0 °C | |
SVPSENTCS004 | Sensor inteligente Smart-Vue Pro PT100 calibrado (a -196 °C, +80 °C, 0 °C). (Longitud del cable: 1,4 metros) | Calibrado a -196 °C a +80 °C, 0 °C | |
SVPSENTUE001 | Sensor digital Smart-Vue Pro de -40/+80 °C, longitud del cable: 3,5 metros (largo) | No calibrado | |
SVPSENTUS001 | Sensor digital Smart-Vue Pro de -40/+80 °C, longitud del cable: 1 metro (corto) | No calibrado | |
SVPSENTUS002 | Sensor digital Smart-Vue Pro de -40/+120 °C, longitud del cable: 1 metro | No calibrado | |
SVPSENTUS003 | Sensor inteligente Smart-Vue Pro PT100. Longitud del cable: 3,5 metros | No calibrado | |
SVPSENTUS004 | Sensor inteligente Smart-Vue Pro PT100. Longitud del cable: 1,4 metros | No calibrado | |
SVPSENCCS001 | Sensor Smart-Vue Pro Smart de CO2 con temperatura y humedad (triple punto) | 5 % CO2, 37 °C y 80 % de HR | Intervalo de CO2: de 0,5% a 9,9%. Intervalo de temperatura: De 0 °C a +50 °C; intervalo de humedad relativa: de 0% a 99%. |
SVPSENCUS001 | Sensor Smart-Vue Pro Smart de CO2 con temperatura y humedad (triple punto) | Sin calibrar | Intervalo de CO2: de 0,5% a 9,9%. Intervalo de temperatura: De 0 °a +50 °C; intervalo de humedad relativa: de 0% a 99%. |
SVPSENDRY001 | Smart-Vue Pro dry contanct input sensor cable (2.9m cable length) | Not Calibrated | |
SVPSENPCS001 | Sensor de presión diferencial inteligente Smart-Vue Pro | 0, 15, 25, 50 Pa | De -500 Pa a +500 Pa (de -2 a +2 pulg/de -5 a +5 cm en H2O) |
SVPSENPUS001 | Sensor de presión diferencial inteligente Smart-Vue Pro | Sin calibrar | De -500 Pa a +500 Pa (de -2 a +2 pulg/de -5 a +5 cm en H2O) |
SVPWSENTCS001 | Sensor de temperatura inalámbrico con Bluetooth Oceasoft Emerald (el paquete contiene sensor de módulo inalámbrico, batería de litio y montaje magnético) | +5 °C | |
SVPWSENTCS002 | Sensor de temperatura inalámbrico con Bluetooth Oceasoft Emerald (el paquete contiene módulo inalámbrico con sensor externo, batería de litio y montaje magnético) | -80 °C | |
SVPWSENTCS003 | Sensor de temperatura inalámbrico con Bluetooth Oceasoft Emerald (el paquete contiene módulo inalámbrico con sensor externo, batería de litio y montaje magnético) | +5 °C |
Multiple parameters
SMART Calibration (for SMART Sensors Only)
Modular sensor configuration