Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie |
---|---|---|---|
088781 | 250 mm | 22 mm | 8 μm |
063000 | 250 mm | 4 mm | 8 μm |
063421 | 250 mm | 9 mm | 8 μm |
063425 | 250 mm | 2 mm | 8 μm |
062998 | 50 mm | 4 mm | 8 μm |
063419 | 50 mm | 9 mm | 8 μm |
063423 | 50 mm | 2 mm | 8 μm |
082510 | 250 mm | 4,6 mm | 4 μm |
082509 | 150 mm | 4,6 mm | 4 μm |
082508 | 50 mm | 4,6 mm | 4 μm |
088780 | 50 mm | 22 mm | 8 μm |
Profitez d’un système d’échange anionique fort pour les analyses et les purifications haute résolution des oligonucléotides de synthèse grâce aux colonnes HPLC pour oligonucléotides Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.