Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: cathD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001347752.1 | NP_001334713.1 | 1 - 2 | 1017 | 79 | |
NM_001347753.1 | NP_001334714.1 | 1 - 2 | 1017 | 79 | ||
NM_143756.3 | NP_652013.1 | 1 - 2 | 1017 | 79 | ||
GenBank mRNA | AF220040.1 | - | 1 - 2 | 995 | 79 | |
AY052119.1 | - | 1 - 2 | 998 | 79 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |